温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 02:00 | 法甲 | 雷恩半球比斯特 | 比斯特 | 1:2 | 赢 |
1月19日 22:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 緬恩斯 | 緬恩斯 | 2:1 | 输 |
1月12日 04:00 | 法甲 | 雷恩平手馬賽 | 馬賽 | 1:2 | 赢 |
1月5日 03:45 | 意甲 | 維羅納平手烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
1月5日 04:30 | 葡超 | 博維斯塔 平手阿洛卡 | 阿洛卡 | 1:3 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾平手/半球摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月22日 03:45 | 意甲 | 萊切半球/一球拉素 | 拉素 | 1:2 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯半球般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 22:00 | 意甲 | 博洛尼亞平手費倫天拿 | 費倫天拿 | 1:0 | 赢 |
12月8日 13:00 | 日職 | FC東京平手大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 3:0 | 输 |
12月8日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿一球卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:0 | 平局 |
12月1日 19:15 | 荷甲 | 烏德勒支一球 PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 2:5 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 1:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥半球/一球西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月9日 23:59 | 西甲 | 史特拉斯堡 半球摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月9日 03:30 | 意甲 | 柏林聯 平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月2日 02:00 | 法甲 | 摩納哥球半/两球昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
10月26日 02:30 | 意甲 | 緬恩斯平手/半球慕遜加柏 | 慕遜加柏 | 1:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 02:45 | 法甲 | 馬賽(主)球半/两球昂熱 | 昂熱 | 1:1 | 赢 |
10月5日 19:30 | 英超 | 利物浦一球水晶宮(主) | 水晶宮 | 0:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
实时热点